メルカリからショップに請求するメルカリBiz配送の送料の一覧です。
メルカリBiz配送の配送料の負担は「送料込み(出品者負担)」または「送料別(購入者負担)」から選択できます。
「送料別(購入者負担)」を選択した場合は、全国一律料金にするなど、ご自由に送料を設定いただけます。送料の設定方法については、こちらのガイドをご確認ください。
※下記の配送料はすべて税込です
※メルカリBiz配送の発送手続きは、PCのWebブラウザからのみ可能です。メルカリアプリからはご利用いただけません
ネコポス
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 北東北 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 南東北 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 関東 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 信越 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 北陸 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 中部 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 関西 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 中国 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 四国 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 九州 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
| 沖縄 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 |
宅急便コンパクト
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥438 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 北東北 | ¥443 | ¥438 | ¥438 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 南東北 | ¥443 | ¥438 | ¥438 | ¥440 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 関東 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥438 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 信越 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥438 | ¥438 | ¥440 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 北陸 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥438 | ¥438 | ¥440 | ¥440 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 中部 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 |
| 関西 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥440 | ¥438 | ¥440 | ¥440 | ¥443 | ¥443 |
| 中国 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥438 | ¥440 | ¥440 | ¥443 |
| 四国 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥440 | ¥438 | ¥443 | ¥443 |
| 九州 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥440 | ¥443 | ¥438 | ¥443 |
| 沖縄 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥443 | ¥432 |
サイズ60
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥525 | ¥663 | ¥727 | ¥791 | ¥800 | ¥869 | ¥869 | ¥1,013 | ¥1,078 | ¥1,133 | ¥1,218 | ¥1,286 |
| 北東北 | ¥663 | ¥525 | ¥525 | ¥585 | ¥594 | ¥663 | ¥663 | ¥727 | ¥794 | ¥859 | ¥935 | ¥1,081 |
| 南東北 | ¥727 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥531 | ¥589 | ¥589 | ¥663 | ¥794 | ¥859 | ¥935 | ¥1,018 |
| 関東 | ¥791 | ¥585 | ¥525 | ¥522 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥589 | ¥663 | ¥717 | ¥794 | ¥875 |
| 信越 | ¥800 | ¥594 | ¥531 | ¥528 | ¥525 | ¥525 | ¥528 | ¥589 | ¥663 | ¥717 | ¥794 | ¥939 |
| 北陸 | ¥869 | ¥663 | ¥589 | ¥528 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥528 | ¥589 | ¥656 | ¥663 | ¥875 |
| 中部 | ¥869 | ¥663 | ¥589 | ¥528 | ¥528 | ¥525 | ¥528 | ¥528 | ¥589 | ¥656 | ¥663 | ¥939 |
| 関西 | ¥1,013 | ¥727 | ¥663 | ¥589 | ¥589 | ¥528 | ¥528 | ¥525 | ¥528 | ¥582 | ¥589 | ¥875 |
| 中国 | ¥1,078 | ¥794 | ¥794 | ¥663 | ¥663 | ¥589 | ¥589 | ¥528 | ¥528 | ¥582 | ¥528 | ¥875 |
| 四国 | ¥1,133 | ¥859 | ¥859 | ¥717 | ¥717 | ¥656 | ¥656 | ¥582 | ¥582 | ¥525 | ¥589 | ¥875 |
| 九州 | ¥1,218 | ¥935 | ¥935 | ¥794 | ¥794 | ¥663 | ¥663 | ¥589 | ¥528 | ¥589 | ¥525 | ¥800 |
| 沖縄 | ¥1,286 | ¥1,081 | ¥1,018 | ¥875 | ¥939 | ¥875 | ¥939 | ¥875 | ¥875 | ¥875 | ¥800 | ¥883 |
サイズ80
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥661 | ¥789 | ¥866 | ¥938 | ¥945 | ¥1,011 | ¥1,011 | ¥1,144 | ¥1,224 | ¥1,278 | ¥1,363 | ¥1,647 |
| 北東北 | ¥789 | ¥661 | ¥661 | ¥730 | ¥734 | ¥789 | ¥789 | ¥866 | ¥934 | ¥1,000 | ¥1,078 | ¥1,441 |
| 南東北 | ¥866 | ¥661 | ¥661 | ¥666 | ¥672 | ¥727 | ¥727 | ¥789 | ¥934 | ¥1,000 | ¥1,078 | ¥1,376 |
| 関東 | ¥938 | ¥730 | ¥666 | ¥661 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥727 | ¥789 | ¥855 | ¥934 | ¥1,234 |
| 信越 | ¥945 | ¥734 | ¥672 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥727 | ¥789 | ¥855 | ¥934 | ¥1,299 |
| 北陸 | ¥1,011 | ¥789 | ¥727 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥727 | ¥781 | ¥789 | ¥1,234 |
| 中部 | ¥1,011 | ¥789 | ¥727 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥664 | ¥727 | ¥781 | ¥789 | ¥1,299 |
| 関西 | ¥1,144 | ¥866 | ¥789 | ¥727 | ¥727 | ¥664 | ¥664 | ¥661 | ¥664 | ¥719 | ¥727 | ¥1,234 |
| 中国 | ¥1,224 | ¥934 | ¥934 | ¥789 | ¥789 | ¥727 | ¥727 | ¥664 | ¥664 | ¥719 | ¥664 | ¥1,234 |
| 四国 | ¥1,278 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥855 | ¥855 | ¥781 | ¥781 | ¥719 | ¥719 | ¥661 | ¥727 | ¥1,234 |
| 九州 | ¥1,363 | ¥1,078 | ¥1,078 | ¥934 | ¥934 | ¥789 | ¥789 | ¥727 | ¥664 | ¥727 | ¥661 | ¥1,155 |
| 沖縄 | ¥1,647 | ¥1,441 | ¥1,376 | ¥1,234 | ¥1,299 | ¥1,234 | ¥1,299 | ¥1,234 | ¥1,234 | ¥1,234 | ¥1,155 | ¥1,146 |
サイズ100
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥782 | ¥922 | ¥1,000 | ¥1,071 | ¥1,080 | ¥1,135 | ¥1,135 | ¥1,281 | ¥1,360 | ¥1,415 | ¥1,490 | ¥1,977 |
| 北東北 | ¥922 | ¥782 | ¥782 | ¥862 | ¥867 | ¥922 | ¥922 | ¥1,000 | ¥1,067 | ¥1,121 | ¥1,213 | ¥1,772 |
| 南東北 | ¥1,000 | ¥782 | ¥782 | ¥790 | ¥794 | ¥858 | ¥858 | ¥922 | ¥1,067 | ¥1,121 | ¥1,213 | ¥1,708 |
| 関東 | ¥1,071 | ¥862 | ¥790 | ¥782 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥858 | ¥922 | ¥988 | ¥1,067 | ¥1,568 |
| 信越 | ¥1,080 | ¥867 | ¥794 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥858 | ¥922 | ¥988 | ¥1,067 | ¥1,632 |
| 北陸 | ¥1,135 | ¥922 | ¥858 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥858 | ¥913 | ¥922 | ¥1,568 |
| 中部 | ¥1,135 | ¥922 | ¥858 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥786 | ¥858 | ¥913 | ¥922 | ¥1,632 |
| 関西 | ¥1,281 | ¥1,000 | ¥922 | ¥858 | ¥858 | ¥786 | ¥786 | ¥782 | ¥786 | ¥850 | ¥858 | ¥1,568 |
| 中国 | ¥1,360 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥922 | ¥922 | ¥858 | ¥858 | ¥786 | ¥786 | ¥850 | ¥786 | ¥1,568 |
| 四国 | ¥1,415 | ¥1,121 | ¥1,121 | ¥988 | ¥988 | ¥913 | ¥913 | ¥850 | ¥850 | ¥782 | ¥858 | ¥1,568 |
| 九州 | ¥1,490 | ¥1,213 | ¥1,213 | ¥1,067 | ¥1,067 | ¥922 | ¥922 | ¥858 | ¥786 | ¥858 | ¥782 | ¥1,491 |
| 沖縄 | ¥1,977 | ¥1,772 | ¥1,708 | ¥1,568 | ¥1,632 | ¥1,568 | ¥1,632 | ¥1,568 | ¥1,568 | ¥1,568 | ¥1,491 | ¥1,415 |
サイズ120
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,056 | ¥1,188 | ¥1,250 | ¥1,328 | ¥1,337 | ¥1,387 | ¥1,387 | ¥1,525 | ¥1,589 | ¥1,649 | ¥1,721 | ¥2,389 |
| 北東北 | ¥1,188 | ¥1,056 | ¥1,056 | ¥1,132 | ¥1,138 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,250 | ¥1,324 | ¥1,373 | ¥1,461 | ¥2,199 |
| 南東北 | ¥1,250 | ¥1,056 | ¥1,056 | ¥1,064 | ¥1,068 | ¥1,128 | ¥1,128 | ¥1,188 | ¥1,324 | ¥1,373 | ¥1,461 | ¥2,140 |
| 関東 | ¥1,328 | ¥1,132 | ¥1,064 | ¥1,056 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,128 | ¥1,188 | ¥1,239 | ¥1,324 | ¥2,010 |
| 信越 | ¥1,337 | ¥1,138 | ¥1,068 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,128 | ¥1,188 | ¥1,239 | ¥1,324 | ¥2,069 |
| 北陸 | ¥1,387 | ¥1,188 | ¥1,128 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,128 | ¥1,179 | ¥1,188 | ¥2,010 |
| 中部 | ¥1,387 | ¥1,188 | ¥1,128 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,128 | ¥1,179 | ¥1,188 | ¥2,069 |
| 関西 | ¥1,525 | ¥1,250 | ¥1,188 | ¥1,128 | ¥1,128 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,056 | ¥1,060 | ¥1,121 | ¥1,128 | ¥2,010 |
| 中国 | ¥1,589 | ¥1,324 | ¥1,324 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,128 | ¥1,128 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥1,121 | ¥1,060 | ¥2,010 |
| 四国 | ¥1,649 | ¥1,373 | ¥1,373 | ¥1,239 | ¥1,239 | ¥1,179 | ¥1,179 | ¥1,121 | ¥1,121 | ¥1,056 | ¥1,128 | ¥2,010 |
| 九州 | ¥1,721 | ¥1,461 | ¥1,461 | ¥1,324 | ¥1,324 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,128 | ¥1,060 | ¥1,128 | ¥1,056 | ¥1,939 |
| 沖縄 | ¥2,389 | ¥2,199 | ¥2,140 | ¥2,010 | ¥2,069 | ¥2,010 | ¥2,069 | ¥2,010 | ¥2,010 | ¥2,010 | ¥1,939 | ¥1,561 |
サイズ140
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,292 | ¥1,424 | ¥1,486 | ¥1,564 | ¥1,573 | ¥1,624 | ¥1,624 | ¥1,762 | ¥1,825 | ¥1,886 | ¥1,957 | ¥2,827 |
| 北東北 | ¥1,424 | ¥1,292 | ¥1,292 | ¥1,358 | ¥1,364 | ¥1,424 | ¥1,424 | ¥1,486 | ¥1,560 | ¥1,610 | ¥1,688 | ¥2,638 |
| 南東北 | ¥1,486 | ¥1,292 | ¥1,292 | ¥1,300 | ¥1,304 | ¥1,354 | ¥1,354 | ¥1,424 | ¥1,560 | ¥1,610 | ¥1,688 | ¥2,579 |
| 関東 | ¥1,564 | ¥1,358 | ¥1,300 | ¥1,292 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,354 | ¥1,424 | ¥1,475 | ¥1,560 | ¥2,448 |
| 信越 | ¥1,573 | ¥1,364 | ¥1,304 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,354 | ¥1,424 | ¥1,475 | ¥1,560 | ¥2,508 |
| 北陸 | ¥1,624 | ¥1,424 | ¥1,354 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,354 | ¥1,415 | ¥1,424 | ¥2,448 |
| 中部 | ¥1,624 | ¥1,424 | ¥1,354 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,354 | ¥1,415 | ¥1,424 | ¥2,508 |
| 関西 | ¥1,762 | ¥1,486 | ¥1,424 | ¥1,354 | ¥1,354 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,292 | ¥1,296 | ¥1,346 | ¥1,354 | ¥2,448 |
| 中国 | ¥1,825 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,424 | ¥1,424 | ¥1,354 | ¥1,354 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,346 | ¥1,296 | ¥2,448 |
| 四国 | ¥1,886 | ¥1,610 | ¥1,610 | ¥1,475 | ¥1,475 | ¥1,415 | ¥1,415 | ¥1,346 | ¥1,346 | ¥1,292 | ¥1,354 | ¥2,448 |
| 九州 | ¥1,957 | ¥1,688 | ¥1,688 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,424 | ¥1,424 | ¥1,354 | ¥1,296 | ¥1,354 | ¥1,292 | ¥2,377 |
| 沖縄 | ¥2,827 | ¥2,638 | ¥2,579 | ¥2,448 | ¥2,508 | ¥2,448 | ¥2,508 | ¥2,448 | ¥2,448 | ¥2,448 | ¥2,377 | ¥1,821 |
サイズ160
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,529 | ¥1,661 | ¥1,723 | ¥1,791 | ¥1,800 | ¥1,861 | ¥1,861 | ¥1,997 | ¥2,061 | ¥2,112 | ¥2,193 | ¥3,267 |
| 北東北 | ¥1,661 | ¥1,529 | ¥1,529 | ¥1,595 | ¥1,600 | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,723 | ¥1,787 | ¥1,847 | ¥2,146 | ¥3,077 |
| 南東北 | ¥1,723 | ¥1,529 | ¥1,529 | ¥1,537 | ¥1,540 | ¥1,591 | ¥1,591 | ¥1,661 | ¥1,787 | ¥1,847 | ¥2,146 | ¥3,017 |
| 関東 | ¥1,791 | ¥1,595 | ¥1,537 | ¥1,529 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,591 | ¥1,661 | ¥1,711 | ¥1,787 | ¥2,887 |
| 信越 | ¥1,800 | ¥1,600 | ¥1,540 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,591 | ¥1,661 | ¥1,711 | ¥1,787 | ¥2,946 |
| 北陸 | ¥1,861 | ¥1,661 | ¥1,591 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,591 | ¥1,651 | ¥1,661 | ¥2,887 |
| 中部 | ¥1,861 | ¥1,661 | ¥1,591 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,591 | ¥1,651 | ¥1,661 | ¥2,946 |
| 関西 | ¥1,997 | ¥1,723 | ¥1,661 | ¥1,591 | ¥1,591 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,529 | ¥1,533 | ¥1,583 | ¥1,591 | ¥2,887 |
| 中国 | ¥2,061 | ¥1,787 | ¥1,787 | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,591 | ¥1,591 | ¥1,533 | ¥1,533 | ¥1,583 | ¥1,533 | ¥2,887 |
| 四国 | ¥2,112 | ¥1,847 | ¥1,847 | ¥1,711 | ¥1,711 | ¥1,651 | ¥1,651 | ¥1,583 | ¥1,583 | ¥1,529 | ¥1,591 | ¥2,887 |
| 九州 | ¥2,193 | ¥2,146 | ¥2,146 | ¥1,787 | ¥1,787 | ¥1,661 | ¥1,661 | ¥1,591 | ¥1,533 | ¥1,591 | ¥1,529 | ¥2,816 |
| 沖縄 | ¥3,267 | ¥3,077 | ¥3,017 | ¥2,887 | ¥2,946 | ¥2,887 | ¥2,946 | ¥2,887 | ¥2,887 | ¥2,887 | ¥2,816 | ¥2,059 |
サイズ180
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,965 | ¥2,106 | ¥2,168 | ¥2,209 | ¥2,231 | ¥2,304 | ¥2,290 | ¥2,418 | ¥2,497 | ¥2,551 | ¥2,622 | ¥5,629 |
| 北東北 | ¥2,106 | ¥1,972 | ¥1,972 | ¥2,016 | ¥2,036 | ¥2,108 | ¥2,096 | ¥2,153 | ¥2,229 | ¥2,292 | ¥2,577 | ¥5,173 |
| 南東北 | ¥2,168 | ¥1,972 | ¥1,972 | ¥1,955 | ¥1,974 | ¥2,036 | ¥2,025 | ¥2,092 | ¥2,229 | ¥2,292 | ¥2,577 | ¥5,155 |
| 関東 | ¥2,209 | ¥2,016 | ¥1,955 | ¥1,955 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,963 | ¥2,020 | ¥2,106 | ¥2,159 | ¥2,221 | ¥4,919 |
| 信越 | ¥2,231 | ¥2,036 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,963 | ¥2,020 | ¥2,106 | ¥2,159 | ¥2,221 | ¥5,037 |
| 北陸 | ¥2,304 | ¥2,108 | ¥2,036 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,974 | ¥1,963 | ¥1,959 | ¥2,034 | ¥2,096 | ¥2,099 | ¥5,037 |
| 中部 | ¥2,290 | ¥2,096 | ¥2,025 | ¥1,963 | ¥1,963 | ¥1,963 | ¥1,963 | ¥1,959 | ¥2,034 | ¥2,096 | ¥2,099 | ¥4,919 |
| 関西 | ¥2,418 | ¥2,153 | ¥2,092 | ¥2,020 | ¥2,020 | ¥1,959 | ¥1,959 | ¥1,959 | ¥1,972 | ¥2,024 | ¥2,027 | ¥4,919 |
| 中国 | ¥2,497 | ¥2,229 | ¥2,229 | ¥2,106 | ¥2,106 | ¥2,034 | ¥2,034 | ¥1,972 | ¥1,972 | ¥2,024 | ¥1,965 | ¥4,919 |
| 四国 | ¥2,551 | ¥2,292 | ¥2,292 | ¥2,159 | ¥2,159 | ¥2,096 | ¥2,096 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥1,974 | ¥2,027 | ¥4,919 |
| 九州 | ¥2,622 | ¥2,577 | ¥2,577 | ¥2,221 | ¥2,221 | ¥2,099 | ¥2,099 | ¥2,027 | ¥1,965 | ¥2,027 | ¥1,965 | ¥4,800 |
| 沖縄 | ¥5,629 | ¥5,173 | ¥5,155 | ¥4,919 | ¥5,037 | ¥5,037 | ¥4,919 | ¥4,919 | ¥4,919 | ¥4,919 | ¥4,800 | ¥2,433 |
サイズ200
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥2,464 | ¥2,605 | ¥2,667 | ¥2,706 | ¥2,732 | ¥2,804 | ¥2,789 | ¥2,916 | ¥2,997 | ¥3,051 | ¥3,121 | ¥6,219 |
| 北東北 | ¥2,605 | ¥2,472 | ¥2,472 | ¥2,512 | ¥2,536 | ¥2,608 | ¥2,594 | ¥2,650 | ¥2,729 | ¥2,793 | ¥3,076 | ¥5,765 |
| 南東北 | ¥2,667 | ¥2,472 | ¥2,472 | ¥2,452 | ¥2,474 | ¥2,536 | ¥2,522 | ¥2,589 | ¥2,729 | ¥2,793 | ¥3,076 | ¥5,747 |
| 関東 | ¥2,706 | ¥2,512 | ¥2,452 | ¥2,452 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,462 | ¥2,517 | ¥2,605 | ¥2,658 | ¥2,720 | ¥5,510 |
| 信越 | ¥2,732 | ¥2,536 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,462 | ¥2,506 | ¥2,593 | ¥2,647 | ¥2,698 | ¥5,629 |
| 北陸 | ¥2,804 | ¥2,608 | ¥2,536 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,474 | ¥2,462 | ¥2,468 | ¥2,545 | ¥2,608 | ¥2,619 | ¥5,629 |
| 中部 | ¥2,789 | ¥2,594 | ¥2,522 | ¥2,462 | ¥2,462 | ¥2,462 | ¥2,462 | ¥2,457 | ¥2,533 | ¥2,596 | ¥2,597 | ¥5,510 |
| 関西 | ¥2,916 | ¥2,650 | ¥2,589 | ¥2,517 | ¥2,506 | ¥2,468 | ¥2,457 | ¥2,457 | ¥2,472 | ¥2,524 | ¥2,525 | ¥5,510 |
| 中国 | ¥2,997 | ¥2,729 | ¥2,729 | ¥2,605 | ¥2,593 | ¥2,545 | ¥2,533 | ¥2,472 | ¥2,472 | ¥2,524 | ¥2,464 | ¥5,510 |
| 四国 | ¥3,051 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥2,658 | ¥2,647 | ¥2,608 | ¥2,596 | ¥2,524 | ¥2,524 | ¥2,474 | ¥2,525 | ¥5,510 |
| 九州 | ¥3,121 | ¥3,076 | ¥3,076 | ¥2,720 | ¥2,698 | ¥2,619 | ¥2,597 | ¥2,525 | ¥2,464 | ¥2,525 | ¥2,464 | ¥5,391 |
| 沖縄 | ¥6,219 | ¥5,765 | ¥5,747 | ¥5,510 | ¥5,629 | ¥5,629 | ¥5,510 | ¥5,510 | ¥5,510 | ¥5,510 | ¥5,391 | ¥2,908 |
クール60
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥817 | ¥955 | ¥1,018 | ¥1,083 | ¥1,091 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,305 | ¥1,370 | ¥1,424 | ¥1,509 | ¥1,577 |
| 北東北 | ¥955 | ¥817 | ¥817 | ¥877 | ¥886 | ¥955 | ¥955 | ¥1,018 | ¥1,086 | ¥1,150 | ¥1,227 | ¥1,372 |
| 南東北 | ¥1,018 | ¥817 | ¥817 | ¥817 | ¥823 | ¥881 | ¥881 | ¥955 | ¥1,086 | ¥1,150 | ¥1,227 | ¥1,309 |
| 関東 | ¥1,083 | ¥877 | ¥817 | ¥813 | ¥820 | ¥820 | ¥820 | ¥881 | ¥955 | ¥1,008 | ¥1,086 | ¥1,167 |
| 信越 | ¥1,091 | ¥886 | ¥823 | ¥820 | ¥817 | ¥817 | ¥820 | ¥881 | ¥955 | ¥1,008 | ¥1,086 | ¥1,231 |
| 北陸 | ¥1,160 | ¥955 | ¥881 | ¥820 | ¥817 | ¥817 | ¥817 | ¥820 | ¥881 | ¥947 | ¥955 | ¥1,167 |
| 中部 | ¥1,160 | ¥955 | ¥881 | ¥820 | ¥820 | ¥817 | ¥820 | ¥820 | ¥881 | ¥947 | ¥955 | ¥1,231 |
| 関西 | ¥1,305 | ¥1,018 | ¥955 | ¥881 | ¥881 | ¥820 | ¥820 | ¥817 | ¥820 | ¥873 | ¥881 | ¥1,167 |
| 中国 | ¥1,370 | ¥1,086 | ¥1,086 | ¥955 | ¥955 | ¥881 | ¥881 | ¥820 | ¥820 | ¥873 | ¥820 | ¥1,167 |
| 四国 | ¥1,424 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥947 | ¥947 | ¥873 | ¥873 | ¥817 | ¥881 | ¥1,167 |
| 九州 | ¥1,509 | ¥1,227 | ¥1,227 | ¥1,086 | ¥1,086 | ¥955 | ¥955 | ¥881 | ¥820 | ¥881 | ¥817 | ¥1,091 |
| 沖縄 | ¥1,577 | ¥1,372 | ¥1,309 | ¥1,167 | ¥1,231 | ¥1,167 | ¥1,231 | ¥1,167 | ¥1,167 | ¥1,167 | ¥1,091 | ¥1,174 |
クール80
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,011 | ¥1,139 | ¥1,215 | ¥1,288 | ¥1,295 | ¥1,361 | ¥1,361 | ¥1,494 | ¥1,573 | ¥1,628 | ¥1,712 | ¥1,997 |
| 北東北 | ¥1,139 | ¥1,011 | ¥1,011 | ¥1,080 | ¥1,084 | ¥1,139 | ¥1,139 | ¥1,215 | ¥1,284 | ¥1,349 | ¥1,428 | ¥1,791 |
